Пассажирские перевозки от Софии до везде в Болгарии
Пассажирские переводы в БОЛГАРИИ и за рубежом от Софий до везде.
Цена показано в таблице для одностороннего транспортировки. Если вы хотите двусторонний, пожалуйста, свяжитесь
с нами. Если передача не указаны в таблице или в поездке, пожалуйста, свяжитесь с нами. Написать нам подробно,
что вы хотите, и мы подготовим индивидуальное предложение.
От Софий до |
Разст. km |
машин 4+1 |
Вэн 6+1 / 8+1 |
EUR | EUR | ||
Пловдив | 156 | 75 | 95 |
Варна | 469 | 186 | 215 |
Бургас | 385 | 169 | 199 |
Кулата | 183 | 109 | 142 |
Кап. Андреево | 315 | 159 | 198 |
Калотина | 55 | 50 | 70 |
Стара Загора | 234 | 122 | 149 |
Хасково | 234 | 122 | 149 |
Ямбол | 300 | 137 | 175 |
Сливен | 300 | 137 | 175 |
Русе | 324 | 139 | 176 |
Плевен | 176 | 109 | 137 |
Банско | 176 | 85 | 99 |
Габрово | 223 | 129 | 169 |
Велико Търново | 247 | 119 | 149 |
Рилски манастир (+ 4 часа остаться) | 138 | 98 | 129 |
Мелник (+ 4 часа остаться) | 178 | 125 | 149 |
Боровец | 70 | 49 | 79 |
Копривщица | 120 | 99 | 115 |
Пампорово | 250 | 99 | 137 |
Сандански | 166 | 109 | 145 |
Велинград | 140 | 90 | 120 |
Тесалоники | 323 | 145 | 185 |
Атина | 784 | 345 | 455 |
Одрин | 333 | 185 | 222 |
Истанбул (Аэропорт Ататюрк) | 573 | 325 | 399 |
Букурещ | 394 | 249 | 290 |
Белград | 396 | 249 | 290 |
Охрид | 394 | 229 | 259 |
Скопие | 244 | 150 | 175 |
Трансфертные цены включают машину с водителем и топливо, и дорог и автострад сборов. Не включают НДС, обычаи и многое другое. сборы, парковка и длительное пребывание экскурсия или аналогичных целей.
Если у вас есть вопросы, пожалуйста свяжитесь с нами.